登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 24 | 17/6/1 | 58/23 | 57 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 埃弗顿 | 24 | 6/9/9 | 25/30 | 27 |
16 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
大心脏!梅努谈进球:万比萨卡传球时,我认为门将没料到我会射门
2024-04-09 01:04:14
胜负手!普利西奇在意甲6次为米兰首开记录,6次均取胜
2024-04-09 01:01:41
世体:阿尔维斯今天再度现身,在律师陪同下到巴塞罗那法院签到
2024-04-07 01:03:37
媒体人:看得出武磊已经找回自信,可惜踢泰国上不了
2024-04-07 01:01:48
10人三镇扳回一城!姜至鹏禁区外左脚远射破门
2024-04-06 01:02:09
媒体人:今年中超冠军应在泰山和申花之间产生,我个人更看好山东
2024-04-04 01:02:32
五大联赛单赛季进球15+,多夫比克是舍瓦之后乌克兰球员首人
2024-04-03 01:03:44
贝赫拉米:米兰本赛季是因为受伤丢分,新赛季最好保留现在的主帅
2024-04-03 01:02:13
药厂vs霍村全场数据:控球七三开,射门34-6、射正11-2
2024-04-01 01:01:58
气氛都烘托到这了!记者:水滴场外楼宇广告都在为国足加油
2024-03-27 01:04:00