登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 大阪樱花 | 1 | 1/0/0 | 5/2 | 3 |
3 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
6 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 大阪樱花 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
9 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 东京绿茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
13 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
17 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
19 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
20 | 横滨水手 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
21 | 福冈黄蜂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 川崎前锋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
24 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
25 | 神户胜利船 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
26 | 京都不死鸟 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 浦和红钻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
28 | 湘南丽海 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
29 | 广岛三箭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
30 | 新潟天鹅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | FC东京 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
32 | 柏太阳神 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
34 | 清水心跳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 大阪钢巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
36 | 横滨FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
38 | 冈山绿雉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 大阪钢巴 | 1 | 0/0/1 | 2/5 | 0 |
40 | 町田泽维亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
大心脏!梅努谈进球:万比萨卡传球时,我认为门将没料到我会射门
2024-04-09 01:04:14
胜负手!普利西奇在意甲6次为米兰首开记录,6次均取胜
2024-04-09 01:01:41
世体:阿尔维斯今天再度现身,在律师陪同下到巴塞罗那法院签到
2024-04-07 01:03:37
媒体人:看得出武磊已经找回自信,可惜踢泰国上不了
2024-04-07 01:01:48
10人三镇扳回一城!姜至鹏禁区外左脚远射破门
2024-04-06 01:02:09
媒体人:今年中超冠军应在泰山和申花之间产生,我个人更看好山东
2024-04-04 01:02:32
五大联赛单赛季进球15+,多夫比克是舍瓦之后乌克兰球员首人
2024-04-03 01:03:44
贝赫拉米:米兰本赛季是因为受伤丢分,新赛季最好保留现在的主帅
2024-04-03 01:02:13
药厂vs霍村全场数据:控球七三开,射门34-6、射正11-2
2024-04-01 01:01:58
气氛都烘托到这了!记者:水滴场外楼宇广告都在为国足加油
2024-03-27 01:04:00